白熊尤克里里的谱可以根据不同的曲目和风格有多种选择。以下提供两个例子:

芭乐胡(Breezy)《小幸运》谱子

前奏 - 533|3216 |5332 |3216 - 355|355 |5332 |3553

主歌 - 533 | 3216 | 5332 | 3216 - 355 | 355 | 5332 | 3553 - 533 | 3216 | 5332 | 3216 - 355 | 355 | 5332 | 3553

副歌 - 355 | 355 | 5332 | 3553 - 355 | 355 | 5332 | 3553 - 355 | 355 | 5332 | 3553

间奏 - 355 | 355 | 5332 | 3553 - 355 | 355 | 5332 | 3553

尾声 - 533 | 3216 | 5332 | 3216 - 355 | 355 | 5332 | 3553

约翰·传奇(John Legend)《All of Me》谱子

前奏 - 1234 | 5678 | 1234 | 5678 - 123 | 4567 | 123 | 4567

主歌 - 123 | 4567 | 123 | 4567 - 123 | 4567 | 123 | 4567 - 123 | 4567 | 123 | 4567 - 123 | 4567 | 123 | 4567

副歌 - 123 | 4567 | 123 | 4567 - 123 | 4567 | 123 | 4567 - 123 | 4567 | 123 | 4567 - 123 | 4567 | 123 | 4567

桥段 - 1112 | 3333 | 1112 | 3333 - 1112 | 3333 | 1112 | 3333

尾声 - 123 | 4567 | 123 | 4567 - 123 | 4567 | 123 | 4567 - 123 | 4567 | 123 | 4567 - 123 | 4567 | 123 | 4567

请注意,这些谱子仅供参考,实际演奏时还需要根据个人喜好和技巧进行调整。***建议在专业的音乐教师或教材中获取更准确和适合的谱子。